Sede: Via Sant'Ottavio 9/11 - 10124 TORINO - Distretto Scolastico n° 1
Tel. 0118171407 - Fax 011885227 - E-mail segreteria@liceogioberti.it
Succursale: Via Giulia di Barolo, 33 - 10124 TORINO
Tel. e Fax 011882701 - E-mail succursale@liceogioberti.it
GIOCHI MATEMATICI
|
| 8.20-10.05 | cat. L1 (quinte ginnasio; prime e seconde classico; seconde, terze e quarte linguistico) |
| 10.20-12.05 | cat. C2 (quarte ginnasio e prime linguistico) |
| cat. L2 (terze classico e quinte linguistico) |
Succursale
| 8.20-10.05 | cat. L1 (quinte ginnasio; prime e seconde classico; seconde, terze e quarte linguistico) |
| 10.20-12.05 | cat. C2 (quarte ginnasio e prime linguistico) |
| cat. L2 (terze classico e quinte linguistico) |
Materiale consentito: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla, ecc. Non è consentito l'uso di calcolatrici né di testi (tavole o altro).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Centro Pristem – Università “Bocconi”
Dip. Matematica e Fisica
Ref. Prof.ssa Santina Attisano
----------------------------------------------------------------
Oggetto: Al Docente Responsabile dei "Giochi d'Autunno" 2011 - Invio risultati
LICEO CLASSICO STATALE V. GIOBERTI
TORINO - TO
segreteria@liceogioberti.it
Fax: '011/885227
Prot. N. 67 - NG/CC
Gentile Professoressa/Gentile Professore SANTINA ATTISANO,
siamo lieti di comunicarle i risultati dei “Giochi d’Autunno” relativi al suo Istituto che la Commissione giudicatrice, incaricata di valutare le risposte degli studenti, ci ha appena trasmesso. Abbiamo indicato nell’ordine, per ognuna delle categorie (a cui hanno partecipato i suoi alunni), i nomi dei primi tre classificati.
Ci complimentiamo vivamente con questi ragazzi che hanno ottenuto i migliori risultati ma anche con tutti gli altri concorrenti che si sono impegnati nella gara e che hanno dato una buona prova di sé.
Siamo soddisfatti di essere riusciti a rispettare la scadenza del 31 gennaio, data entro la quale ci eravamo impegnati a trasmettere le varie classifiche alle singole scuole, ma soprattutto siamo soddisfatti del trend positivo che anche l’edizione di quest’anno dei “Giochi d’Autunno” ha confermato. La partecipazione è stata notevole, sia per il numero delle adesioni ricevute sia per i suggerimenti e il significativo scambio di proposte intercorso con i docenti responsabili d’Istituto. Speriamo che, anche per lei e per i suoi studenti, la manifestazione abbia rappresentato una piacevole e utile esperienza e che i rapporti con il nostro Centro di ricerca e l’Università “Bocconi” possano ulteriormente svilupparsi.
A questo proposito le ricordiamo che l’organizzazione della nostra prossima gara, i “Campionati Internazionali di Giochi matematici”, è già avviata e che le iscrizioni si raccoglieranno fino al 10 febbraio 2012.
Tutte le informazioni (anche relative alle altre nostre competizioni) sono reperibili sul sito: http://matematica.unibocconi.it .
Con i nostri più cordiali saluti e i migliori auguri per l’anno appena iniziato
IL CENTRO PRISTEM
Ecco i risultati:
| CAT. | COGNOME NOME | data nascita | Punteggio su 100 punti | classe |
|---|---|---|---|---|
| L1 | BUSSOLINO Luca | 23/11/1994 | 75 | 2C |
| L1 | MELATTI Marco | 01/03/1996 | 72 | 2H |
| L1 | ARDUINO Irene | 18/01/1996 | 72 | 1D |
| L1 | DEZZA Riccardo | 27/05/1995 | 72 | 1D |
| L1 | MONTERSINO Valerio | 31/03/1995 | 72 | 1C |
| L1 | CHIEPPA Alice | 28/03/1994 | 71 | 4F |
| L1 | DA RIN VIDAL Tommaso | 10/08/1996 | 70 | 5B |
| L1 | BURI Pietro | 02/10/1996 | 62 | 5C |
| L1 | DE ANGELINI Andrea | 08/02/1994 | 61 | 4F |
| L1 | TELESCA Gabriele | 16/09/1996 | 59 | 5B |
| L1 | CASTRE Filippo | 14/08/1995 | 59 | 1D |
| L1 | DELLA ROCCA Pietro | 14/06/1995 | 59 | 1D |
| L1 | BRINGHENTI Daniele | 11/01/1995 | 57 | 1B |
| L1 | NAPOLI Ludovico | 20/04/1994 | 53 | 2B |
| L1 | COCO Martina | 01/08/1996 | 52 | 2F |
| L1 | DEPUTATO Martina | 28/11/1996 | 51 | 2G |
| L1 | LANTERI Anna | 13/09/1995 | 50 | 1B |
| L1 | CRAVERO Anna | 14/06/1995 | 49 | 1D |
| L1 | PESCAGLINI Chiara | 10/05/1995 | 49 | 3F |
| L1 | GIRAUDO Chiara | 08/07/1996 | 48 | 2I |
| L1 | VALENTI Eugenio | 08/11/1995 | 48 | 1D |
| L1 | CAPRA Francesca | 02/11/1994 | 47 | 2C |
| L1 | PIZZINI Francesco | 14/05/1994 | 47 | 2B |
| L1 | GALLEANA Dario | 26/06/1995 | 46 | 3F |
| L1 | DE COSMO Mattia | 30/10/1994 | 46 | 4E |
| L1 | COLUSSO Paolo | 10/10/1995 | 45 | 1C |
| L1 | FRESIA JACOPO | 21/10/1994 | 45 | 4H |
| L1 | NATTA Tommaso | 08/05/1995 | 42 | 1A |
| L1 | GRAZIANI Chiara | 15/03/1996 | 40 | 2E |
| L1 | BASSO Miriana | 16/04/1996 | 38 | 2F |
| L1 | FERRARA Sofia | 07/04/1996 | 38 | 2G |
| L1 | GENCA Carlotta | 24/03/1996 | 38 | 5alfa |
| L1 | MARENGO Alessandra | 10/05/1995 | 37 | 1C |
| L1 | BRIZZI Alessandro | 13/05/1995 | 36 | 1B |
| L1 | GIARRIZZO Micol | 31/12/1994 | 36 | 2C |
| L1 | SALAHORU Alina | 22/08/1994 | 36 | 3H |
| L1 | PELLEGRINO Giorgio | 36 | 5alfa | |
| L1 | BO Maria Chiara | 14/12/1996 | 35 | 5C |
| L1 | ZORDAN Marco | 29/11/1996 | 35 | 5C |
| L1 | DIECIDUE Andrea | 23/11/1996 | 35 | 5alfa |
| L1 | TONNELE' Pierre | 23/11/1996 | 35 | 2E |
| L1 | COSTA Serena | 01/09/1996 | 35 | 2L |
| L1 | BELSITO Luana | 07/02/1996 | 35 | 3G |
| L1 | STRATTA Paola | 26/07/1994 | 35 | 4H |
| L1 | SORO Alessandra | 08/07/1994 | 35 | 4F |
| L1 | MASCHIO Isabella | 10/06/1996 | 34 | 2L |
| L1 | CIAMMARICONI Edoardo | 03/09/1995 | 34 | 1D |
| L1 | GONDOS Claudia | 16/04/1996 | 30 | 2H |
| L1 | BOTTAUSCIO Anita | 06/02/1995 | 29 | 1B |
| L1 | GIANNATEMPO Mattia | 17/02/1993 | 29 | 2C |
| L1 | NISSI Elisa | 19/10/1996 | 28 | 2M |
| L1 | PERFUMO Sara | 15/11/1996 | 25 | 2E |
| L1 | MAZZOCCA Anna | 13/05/1995 | 25 | 3F |
| L1 | MASCIA Guglielmo | 06/11/1996 | 24 | 5alfa |
| L1 | BARBASSO Daniele | 12/07/1996 | 24 | 5D |
| L1 | AMISANO Ottavia | 08/07/1996 | 24 | 2C |
| L1 | REBAUDENGO Elena | 29/12/1994 | 24 | 4H |
| L1 | PREVER Lorenzo | 10/10/1996 | 23 | 5B |
| L1 | DIFONSO Riccardo | 02/09/1996 | 23 | 5alfa |
| L1 | LECCE Simona | 29/08/1995 | 23 | 3H |
| L1 | BROSSA Caterina | 03/09/1996 | 22 | 2E |
| L1 | BLANDINO Roberta | 01/02/1996 | 20 | 2M |
| L1 | PANEBARCO Fabio | 22/11/1996 | 15 | 2H |
| L1 | THAIRI Cecilia | 11/12/1995 | 15 | 3H |
| L1 | ANTONELLI Erika | 03/02/1995 | 15 | 1C |
| L1 | FERRERO Stefano | 10/09/1997 | 14 | 4E |
| L1 | AGAGLIATI Paolo | 08/10/1996 | 9 | 2L |
| L1 | SIMA Alice | 09/03/1996 | 9 | 2F |
| L1 | MIOLI Fiorenza | 21/02/1996 | 9 | 5C |
| L1 | ROMANUCCI Aurora | 27/11/1994 | 9 | 4G |
| L1 | RUSSO Federico | 9 | 3G |
| CAT. | COGNOME NOME | data nascita | Punteggio su 116 punti | classe |
|---|---|---|---|---|
| L2 | FRIGERIO Tommaso | 15/10/1993 | 100 | 3alfa |
| L2 | FRASCAROLI Jacopo | 16/08/1993 | 100 | 3alfa |
| L2 | PECORINI Agnese | 14/08/1993 | 100 | 5F |
| L2 | CAREDDU Andrea | 08/03/1993 | 100 | 3alfa |
| L2 | TOSCANO Stefania | 12/05/1993 | 70 | 5H |
| L2 | OLIVA Andrea | 23/02/1993 | 60 | 3B |
| L2 | GEORS Alice | 30/07/1993 | 52 | 5F |
| L2 | FRIZZI Pietro | 28/06/1993 | 52 | 5G |
| L2 | RAVIOLA Sarah | 19/05/1993 | 42 | 5H |
| L2 | MODAFFARI Caterina | 01/09/1993 | 41 | 3D |
| L2 | ZANCHI Elisa | 05/05/1993 | 41 | 3D |
| L2 | MORICCA Chiara | 18/09/1993 | 36 | 5F |
| L2 | CAVUOTI Simone | 25/12/1993 | 32 | 3D |
| L2 | ANDRIANO Laura | 24/05/1993 | 29 | 5E |
| L2 | ZACCARIA Linda | 29/11/1993 | 26 | 5H |
| L2 | PUGLIANO Martina | 02/06/1993 | 26 | 5G |
| L2 | LOSERO Gabriele | 25/08/1992 | 24 | IIIC |
| L2 | ATTIMONELLI Silvia | 08/02/1993 | 0 | IIIC |
| L2 | BEJAN Talena | 31/07/1992 | 0 | 5E |
| CAT. | COGNOME NOME | data nascita | Punteggio su 68 punti | classe |
|---|---|---|---|---|
| C2 | COLOMBO Margherita | 29/03/1997 | 49 | 1H |
| C2 | PRATO Elisa | 13/09/1997 | 46 | 1G |
| C2 | CALCARA Riccardo | 14/05/1997 | 46 | 4C |
| C2 | NEGRINI Anna | 11/09/1997 | 41 | 4D |
| C2 | ALLEMANDI Carola | 04/09/1997 | 41 | IL |
| C2 | PEJRANI Francesco | 20/04/1997 | 41 | 4B |
| C2 | IRENE Alessio | 26/05/1997 | 40 | 1G |
| C2 | FARRIS Luca | 25/07/1997 | 39 | 4C |
| C2 | ANCONA Marta | 30/08/1997 | 38 | 4D |
| C2 | GAZZARRINI Elena | 16/08/1997 | 38 | 4C |
| C2 | CAMERANO Alberto | 01/02/1997 | 38 | 4D |
| C2 | GIRARDI Simone | 18/07/1997 | 37 | 4D |
| C2 | SERO Roberto | 17/12/1997 | 35 | 1E |
| C2 | MAZZONE Lorenzo | 25/03/1997 | 35 | 1H |
| C2 | BERTA Enrico | 24/09/1997 | 34 | IL |
| C2 | ALBERT Federico | 16/05/1997 | 31 | 4alfa |
| C2 | MORA Riccardo | 08/09/1997 | 30 | 1G |
| C2 | OPSI Giada | 21/08/1997 | 30 | 1G |
| C2 | PELLEGRINO Giorgia | 20/07/1997 | 30 | 4D |
| C2 | RUBINO Cristina | 20/05/1997 | 26 | 1F |
| C2 | STOICA Diana | 01/10/1997 | 25 | 1H |
| C2 | BERTA Arianna | 07/04/1997 | 24 | 4C |
| C2 | DELVIGNA Alessandro | 19/11/1997 | 23 | 4alfa |
| C2 | LEOMBRUNI Ilaria | 08/11/1997 | 23 | 1H |
| C2 | CAVALETTO London | 19/04/1997 | 23 | 1E |
| C2 | VILLA Chiara | 21/11/1997 | 22 | 1M |
| C2 | CERRATO Rossella | 31/07/1997 | 22 | 4D |
| C2 | PIGNATONE Martina | 14/09/1997 | 20 | 1H |
| C2 | CANCELLARA Irene | 17/12/1997 | 17 | 4alfa |
| C2 | LORENZI Riccardo | 28/04/1997 | 17 | 1G |
| C2 | BILINSKA Martyna | 05/02/1997 | 16 | 1F |
| C2 | PETRINI Rebecca | 25/03/1997 | 15 | 1F |
| C2 | PASAT Sorina | 31/01/1997 | 15 | 1G |
| C2 | MORABITO Giulia | 14/10/1997 | 14 | 4alfa |
| C2 | LANA Pietro | 16/09/1997 | 14 | 4B |
| C2 | MOSSO Amedeo | 20/07/1997 | 14 | 4D |
| C2 | OLIVI Francesca | 19/12/1997 | 9 | 4alfa |
| C2 | MURTAS Vittorio | 07/08/1997 | 9 | 1G |
| C2 | BODO Lorenza | 13/05/1997 | 9 | 4alfa |
Gara a squadre
Al Docente Responsabile della “Gara a Squadre”
Gentile Professoressa SANTINA ATTISANO,
abbiamo ricevuto l’iscrizione della Sua scuola alla “Gara a Squadre” che si svolgerà il prossimo venerdì 30 marzo con inizio alle ore 9.00 e siamo particolarmente contenti di questa nuova occasione di collaborazione. Speriamo che, anche per voi, la competizione costituisca un’esperienza simpatica e stimolante.
Sul nostro sito http://matematica.unibocconi.it, saranno pubblicate giovedì 22 marzo le modalità di svolgimento della gara che ripeteranno comunque quanto già comunicato.
Tutto si svolgerà on-line e per e-mail: dal nostro sito potrete scaricare i testi dei quesiti e il foglio-risposte, che ci invierete sempre per e-mail all’indirizzo pristem@unibocconi.it. Se però aveste difficoltà a ricevere i testi della gara e a spedirci le soluzioni a mezzo posta elettronica, per favore avvertiteci segnalando il numero di fax a cui mandare i testi. Il numero del nostro fax, a cui invece inviare le soluzioni, è: 02 – 58365617.
Alla gara parteciperanno quest’anno circa 130 Istituti. Come sempre, la classifica verrà redatta sulla base del numero dei quesiti correttamente risolti. A parità di questo criterio, deciderà il punteggio realizzato (somma dei punti attribuiti a ciascun quesito correttamente risolto). A parità anche di questo secondo criterio, entrerà in gioco il tempo impiegato.
Vi segnaliamo anche una piccola novità (speriamo gradita per incoraggiare la partecipazione di tutti) per quanto riguarda i premi. Oltre a quelli previsti per le 5 squadre prime classificate, una fotocamera digitale andrà quest’anno alla squadra meglio classificata (dopo il 5° posto) che nelle precedenti edizioni – dal 2003 al 2011 – non era mai risultata tra le prime 5.
Se ci farà avere nei prossimi giorni i nominativi dei ragazzi e dei colleghi coinvolti nella competizione (assieme ai loro indirizzi), saremo lieti di inviare loro in omaggio nel mese di maggio una copia del numero appena pubblicato della nostra rivista “Alice & Bob”.
Ci è infine gradito rivolgere a tutte le squadre i migliori auguri perché possano scrivere il loro nome nell’Albo d’oro della manifestazione!
Il Centro PRISTEM
Ecco i risultati:
http://matematica.unibocconi.it/articoli/giochi-matematici-trionfa-brescia-nella-gara-squadre-la-classifica-completa